טבלת מידות חולצה מחטבת FLORA
היקפי גוף ס״מ
הטווחים בטבלה מתייחסים להיקפי הגוף שלך.
בין שתי מידות? מומלץ לבחור בגדולה.
| מידה | היקף חזה |
|---|---|
| XS | 74–82 |
| S | 83–88 |
| M | 89–95 |
| L | 96–102 |
| XL | 103–108 |
מידות הבגד והאורך
מידות הבגד בס״מ, במדידה בפריסה שטוחה.
| מידה | אורך גב החולצה | אורך שרוול |
|---|---|---|
| XS | 48 | 20 |
| S | 50 | 20.5 |
| M | 52 | 21 |
| L | 54 | 21.5 |
| XL | 56 | 22 |
איך מודדים?
ההתאמה עשויה להשתנות לפי מבנה הגוף והעדפת הלבישה.
















